Tariffe Soci
| Feriale | Festivo | |
|---|---|---|
| Socio Ordinario | 1000 TARIFFA UNICA | 1000 TARIFFA UNICA |
| Socio Ordinario Familiare | 1000 TARIFFA UNICA | |
| Soci 2° Circolo | 1000 TARIFFA UNICA | 1000 TARIFFA UNICA |
Tariffe Juniores
| Juniores | Tariffa |
|---|---|
| Juniores (0-18) | 200€ |
| Juniores (19-21) | 500€ |
| Juniores (21-25) | 800€ |
Tariffe Servizi
| Servizi | Tariffa |
|---|---|
| Servizi armadietto | 60€ |
| Deposito sacche | 70€ (120 per carrello elettrico) |
Tariffe Giornaliero
| Giornaliero | Feriale | Festivo | Misto | |
|---|---|---|---|---|
| Green Fee giornaliero | 30€ | 40€ | ||
| Carnet 10 Green fee | 250€ | 350€ | 300€ | |
| Noleggio carrelli | gratuito | gratuito |
Tariffe Abbonamento
| Abbonamento | Feriale | Festivo | Misto |
|---|---|---|---|
| Socio part-time (20 Green Fee + tessera federale) |
600€ | 800€ | |
| Socio part-time misto (10 Green Fee feriale + 10 Green Fee festivo + tessera federale) |
700€ |