Tariffe Soci
Feriale | Festivo | |
---|---|---|
Socio Ordinario | 1000€ | 1400€ |
Socio Ordinario Familiare | 1200€ | |
Soci 2° Circolo | 900€ | 1200€ |
Tariffe Juniores
Juniores | Tariffa |
---|---|
Juniores (0-15) | 350€ (gratuito se si iscrive un genitore) |
Juniores (16-18) | 450€ (gratuito se si iscrive un genitore) |
Juniores (19-21) | 800€ |
Tariffe Servizi
Servizi | Tariffa |
---|---|
Servizi armadietto | 60€ |
Deposito sacche | 70€ |
Tariffe Giornaliero
Giornaliero | Feriale | Festivo | Misto |
---|---|---|---|
Green Fee giornaliero | 20€ | 30€ | |
Green Fee giornaliero | 20€ | 30€ | |
Noleggio carrelli | gratuito | gratuito |
Tariffe Abbonamento
Abbonamento | Feriale | Festivo | Misto |
---|---|---|---|
Socio part-time (24Green Fee + tessera federale) |
525€ | 725€ | |
Socio part-time misto (12 Green Fee feriale + 12 Green Fee festivo + tessera federale) |
625€ |